NBA Recent Injuries |
Atlanta Hawks
Date | Player | Status |
3/24 | Dennis Schroder, PG | Sore ankle |
3/12 | Jaylen Morris, SG | Sprained left ankle |
3/11 | Kent Bazemore, G-F | Sore knee |
3/8 | Malcolm Delaney, G | Sprained left ankle |
Boston Celtics
Date | Player | Status |
3/24 | Kyrie Irving, G | Knee surgery |
3/12 | Daniel Theis, F-C | Torn meniscus |
3/12 | Marcus Smart, G | Torn thumb tendon |
10/17 | Gordon Hayward, G-F | Fractured ankle |
Brooklyn Nets
Date | Player | Status |
4/11 | Spencer Dinwiddie, PG | Sore knee |
4/9 | Joe Harris, G-F | Sore left ankle |
4/5 | Jahlil Okafor, C | Sore ankle |
4/4 | DeMarre Carroll, F | Sore hip |
3/28 | Isaiah Whitehead, G | Sprained right wrist |
10/19 | Jeremy Lin, G | Ruptured patella tendon |
Charlotte Hornets
Date | Player | Status |
4/3 | Dwayne Bacon, SG | Right ankle sprain |
4/3 | Treveon Graham, G-F | Concussion |
3/12 | Cody Zeller, F-C | Sore left knee |
3/6 | Michael Carter-Williams, PG | Sore left shoulder |
Chicago Bulls
Date | Player | Status |
4/5 | Noah Vonleh, PF | Calf strain |
4/3 | Denzel Valentine, G-F | Left knee surgery |
3/27 | Paul Zipser, F | Sore left foot |
3/22 | Antonio Blakeney, PG | Fractured left wrist |
3/16 | Kris Dunn, G | Sprained right big toe |
3/16 | Zach LaVine, G | Sore knee |
Cleveland Cavaliers
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
Dallas Mavericks
Date | Player | Status |
4/9 | Doug McDermott, SF | Left elbow contusion |
4/9 | Dennis Smith Jr., G | Sore left knee |
4/5 | Salah Mejri, C | Right knee contusion |
4/5 | Dirk Nowitzki, F-C | Ankle surgery |
4/5 | J.J. Barea, G | Obique |
3/11 | Wesley Matthews, G-F | Right leg stress fracture |
10/7 | Seth Curry, G | Sore shin |
Denver Nuggets
Date | Player | Status |
2/1 | Tyler Lydon, PF | Left knee surgery |
Detroit Pistons
Date | Player | Status |
4/9 | Andre Drummond, F-C | Sore Achilles |
4/7 | Reggie Bullock, G-F | Sore knee |
3/29 | Blake Griffin, F-C | Right ankle contusion |
11/17 | Jon Leuer, F-C | Sprained left ankle |
Golden State Warriors
Date | Player | Status |
4/5 | Patrick McCaw, G-F | Lumbosacral bone bruise |
3/23 | Stephen Curry, G | Sprained left MCL |
Houston Rockets
Date | Player | Status |
4/11 | Luc Richard Mbah a Moute, F | Dislocated right shoulder |
4/4 | Ryan Anderson, F-C | Sprained left ankle |
Indiana Pacers
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
Los Angeles Clippers
Date | Player | Status |
4/8 | Lou Williams, G | Sore ankle |
4/3 | Danilo Gallinari, F | Sore hand |
3/30 | Jawun Evans, PG | Sore abdominal |
3/28 | Milos Teodosic, G | Sore left plantar fascia |
2/21 | Avery Bradley, G | Sore groin |
11/22 | Patrick Beverley, G | Sore right knee |
Los Angeles Lakers
Date | Player | Status |
4/6 | Kyle Kuzma, F | Sprained left ankle |
3/31 | Brandon Ingram, G-F | Concussion |
3/29 | Lonzo Ball, PG | Bruised left knee |
3/24 | Isaiah Thomas, PG | Stiff right hip |
Memphis Grizzlies
Date | Player | Status |
4/5 | Jarell Martin, F-C | Sore left ankle |
4/3 | Wayne Selden Jr., SG | Sore right knee |
4/3 | Chandler Parsons, F | Sore knees |
4/1 | JaMychal Green, F-C | Sore knee |
3/27 | Andrew Harrison, G | Sore right wrist/left shoulder |
11/14 | Mike Conley, PG | Sore left Achilles |
Miami Heat
Date | Player | Status |
12/22 | Dion Waiters, G-F | Sore left ankle |
Milwaukee Bucks
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
Minnesota Timberwolves
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
New Orleans Pelicans
Date | Player | Status |
1/26 | DeMarcus Cousins, F-C | Torn Achilles |
10/17 | Alexis Ajinca, F-C | Sore knee |
9/1 | Frank Jackson, PG | Right foot fracture |
New York Knicks
Date | Player | Status |
4/11 | Courtney Lee, G-F | Sprained left ankle |
4/9 | Emmanuel Mudiay, PG | Concussion |
4/7 | Tim Hardaway Jr., G-F | Sprained left ankle |
4/2 | Troy Williams, G-F | Fractured jaw |
3/29 | Enes Kanter, C | Bruised back |
2/6 | Kristaps Porzingis, F-C | Torn ACL |
1/30 | Ron Baker, G | Right shoulder surgery |
Oklahoma City Thunder
Date | Player | Status |
1/27 | Andre Roberson, G-F | Ruptured patellar tendon |
Orlando Magic
Date | Player | Status |
4/2 | Jonathan Isaac, PF | Sore left ankle |
3/19 | Jonathon Simmons, G-F | Sore right wrist |
3/8 | Evan Fournier, G-F | Sprained left MCL |
Philadelphia 76ers
Date | Player | Status |
3/28 | Joel Embiid, F-C | Facial contusion |
3/19 | Timothé Luwawu-Cabarrot, G-F | Sore knee |
Phoenix Suns
Date | Player | Status |
4/9 | Troy Daniels, G | Sprained right ankle |
4/7 | Marquese Chriss, F-C | Hip pain |
4/7 | Josh Jackson, G-F | Right quad contusion |
4/5 | Alan Williams, F-C | Sore right knee |
3/28 | Elfrid Payton, PG | Left knee tendinopathy |
3/18 | T.J. Warren, SF | Sprained knee |
3/16 | Tyson Chandler, C | Neck |
3/15 | Devin Booker, G | Right hand contusion |
7/25 | Brandon Knight, G | Torn ACL |
Portland Trail Blazers
Date | Player | Status |
11/9 | CJ Wilcox, SG | Knee surgery |
Sacramento Kings
Date | Player | Status |
4/9 | Frank Mason III, PG | Sore right heel |
4/1 | Skal Labissiere, F-C | Sprained left ankle |
3/21 | Garrett Temple, G-F | Sprained left ankle |
3/21 | Zach Randolph, F-C | Illness |
2/12 | Iman Shumpert, G-F | Left foot plantar fascia |
10/6 | Harry Giles, F-C | Sore knees |
San Antonio Spurs
Date | Player | Status |
1/17 | Kawhi Leonard, G-F | Sore right quadriceps |
Toronto Raptors
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
Utah Jazz
Date | Player | Status |
1/13 | Thabo Sefolosha, G-F | Sprained right MCL |
Washington Wizards
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |