| Major League Soccer | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Match Schedule | | | Standings | | | Clubs | | | Player Leaders | | | Home | ||||
|
Player Stats
| Year | Team | MP | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | Off |
| 2005 | Chicago | 8 | 368 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 |
| 2006 | Chicago | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Chicago | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Chicago | 23 | 1881 | 5 | 2 | 0 | 24 | 11 | 45.8 | 8 | 0 | 37 | 35 | 2 |
| 2009 | Chicago | 19 | 1574 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 21.4 | 6 | 2 | 28 | 34 | 1 |
| 2010 | Chicago | 5 | 397 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 2011 | Vancouver | 11 | 740 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 |
| 2012 | Vancouver | 19 | 1099 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 20.0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 1 |
| 2013 | D.C. | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Totals | 91 | 6249 | 8 | 4 | 1 | 62 | 22 | 35.5 | 19 | 2 | 115 | 103 | 5 | |
Game Logs
| Date | Opp | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS |
| 3/2/20133/2/20133/2/2013 | Houston | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3/9/20133/9/20133/9/2013 | Real Salt Lake | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Players | |
| MP | Matches Played |
| Min | Minutes |
| Ast | Assists |
| PS | Penalties Scored |
| SHTS | Shots |
| SOG | Shots on Goal |
| SOG% | Shots on Goal % |
| YC | Cautions/Yellow Cards |
| RC | Red Cards |
| FC | Fouls Committed |
| FS | Fouls Suffered |
| Off | Offside |



